ACCREDITATION STATUS POSTGRADUATE
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
No | Jenis Program | Nama Prodi | Peringkat | No SK Akreditasi | Tanggal SK | Tanggal Kedaluarsa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master | Islamic Religious Education | Unggul | 5021/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2022 | 26 Juli 2022 | 26 Juli 2027 |
2 | Master | Arabic Language Education | Unggul | 619/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 | 4-Nov-22 | 12-Sep-27 |
3 | Master | Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education | Unggul | 650/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 | 15-Nov-22 | 19 Desember 2027 |
4 | Master | Islamic Studies | A | 321/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/I/2023 | 5 Agustus 2021 | 5 Agustus 2026 |
5 | Master | Al-Akhwal Al-Syakshiyah | A | 6525/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IX/2022 | 27-Sep-22 | 11 Oktober 2027 |
6 | Master | Islamic Education Management | Unggul | 305/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2023 | 24 Januari 2023 | 23 Januari 2028 |
7 | Master | Ekonomi Syari'ah | B | 3203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2021 | 25 Mei 2021 | 20 Mei 2026 |
8 | Master | Arabic Language and Literature | Baik | 12485/SK/BAN-PT/PB-PS/M/XI/2021 | 12-Apr-21 | 12-Apr-27 |
9 | Doctorate | Arabic Language Education | Unggul | 391/SK/LAMDIK/Ak/D/X/2022 | 7 Juni 2022 | 6 Juni 2027 |
10 | Doctorate | Islamic Education Management | Unggul | 753/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 | 26 Juli 2022 | 25 Juli 2027 |
11 | Doctorate | Islamic Religious Education Based on Interdisciplinary Studies | Terakreditasi B | 12647/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XI/2021 | 28 Oktober 2021 | 28 Oktober 2026 |
12 | Doctorate | Ekonomi Syari'ah | Baik Sekali | 524/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | 5 Juli 2023 | 5 Juli 2028 |
13 | Doctorate | Islamic Family Law | Baik Sekali | 4062/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2023 | 10 Oktober 2023 | 10 Oktober 2028 |
14 | Doctorate | Islamic Studies | Akreditasi Minimum (Baru) | 8 Maret 2022 | 8 Maret 2024 |
POSTGRADUATE
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65233
- Telp: +62-341 531-133Â
- Email : pps@uin-malang.ac.id