HASIL SURVEI KEPUASAN MAHASISWA PASCASARJANA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TA 2021/2022 Semester Genap
Sangat Baik
0%
Baik
0%
Cukup
0%
Kurang
0%
No | Aspek | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. | 58,5 | 22,5 | 1,5 | 0,5 |
2 | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. | 54,5 | 25 | 3 | 0,5 |
3 | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. | 53,5 | 27 | 1,5 | 1 |
4 | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. | 55,5 | 25 | 1,5 | 1 |
5 | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan prasarana. | 56 | 25 | 1 | 1 |
Rata-rata kepuasan mahasiswa | 55,6 | 24,9 | 1,7 | 0,8 |
TA 2021/2022 Semester Ganjil
Sangat Baik
0%
Baik
0%
Cukup
0%
Kurang
0%
No | Aspek | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. | 43,5 | 34 | 6,5 | 2 |
2 | Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. | 37 | 36 | 10 | 3 |
3 | Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. | 36 | 41 | 8 | 1 |
4 | Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. | 41 | 32 | 9,5 | 3,5 |
5 | Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan prasarana. | 35 | 37 | 11 | 3 |
Rata-rata kepuasan mahasiswa | 38,5 | 36 | 9 | 2,5 |
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65233
- Telp: +62-341 531-133Â
- Email : pps@uin-malang.ac.id